Date | Hours |
---|
2023-07 | 15.00 |
2023-08 | 11.50 |
2023-09 | 11.25 |
2023-10 | 14.25 |
2023-11 | 20.75 |
2023-12 | 15.75 |
2024-01 | 16.00 |
2024-02 | 10.25 |
2024-03 | 13.00 |
2024-04 | 15.50 |
2024-05 | 15.50 |
2024-06 | 16.75 |
2024-07 | 24.25 |
2024-08 | 21.75 |
2024-09 | 23.25 |
2024-10 | 19.75 |
2024-11 | 23.25 |
2024-12 | 32.75 |
2025-01 | 14.50 |
2025-02 | 12.40 |
2025-03 | 13.50 |
2025-04 | 23.00 |
2025-05 | 20.50 |
2025-06 | 10.00 |
2025-07 | 15 |
Hours Before Black Belt: 1874
Rank | Since Last Promotion (H) | Total Mat (H) |
---|
Black | 195.5 | 1874 |
Brown II | 290 | 1679 |
Brown | 252 | 1389 |
Purple I | 166 | 1137 |
Purple | 41.25 | 971 |
Blue IV | 87.5 | 930 |
Blue III | 544 | 842 |
Blue II | 82 | 298 |
Blue | 40 | 216 |
White IV | 48 | 176 |
White III | 48 | 128 |
White II | 80 | 80 |
White | 0 | 0 |